365的真正网址行政处罚案件公开第十四期(食品类)
序号 | 行政处罚 决定书 文号 |
案件名称 | 处罚机关 | 处罚类别 | 处罚类别备注 | 处罚决定日期 | 是否公开 | 不公开依据 | 状态标记 | 撤销处罚的原因说明 | 状态标记备注 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚备注 | 被处罚对象类别 | 行政相对人名称 | 统一社会信用码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 被处罚单位法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 法人证件类型 | 自然人证件类型 | 被处罚对象证件号码 |
1 | (长)食药监食罚﹝2016﹞029号 | 北京三快科技有限公司长沙分公司未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017-01-06 | 公开 | 正常 | 未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证 | 《食品安全法》第一百三十一条第一款 | 完全履行 | 法人 | 北京三快科技有限公司长沙分公司 | 91430111595458773B | 王毅明 | ||||||||||||
2 | (长)食药监食行罚〔2017〕048号 | 涉嫌经营酸价不符合食品安全标准的食品案 | 365的真正网址 | 其他(备注注明) | 1、给予行政警告;2、没收违法所得人民币132元,并处人民币20000元的罚款 | 2017.11.1 | 是 | 正常 | 当事人经营酸价不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款、第一百二十六条第一款第三项 | 自动履行 | 法人 | 长沙市千百滋食品贸易有限公司 | 91430102093071413G | 向军平 | 无 | ||||||||||
3 | (长)食药监食罚〔2017〕66号 | 经营超过保质期的食品案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/09/19 | 公开 | 正常 | 当事人经营超过保质期的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 自动履行 | 法人 | 步步高商业连锁股份有限公司梅溪湖分公司 | 91430100320524313T | 王艺橙 | 430322197001****** | 身份证 | 无 | |||||||||
4 | (长)食药监食罚〔2017〕67号 | 生产经营菌落总数、大肠菌群不符合标准要求的即食苦瓜片案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/09/19 | 公开 | 正常 | 当事人生产经营菌落总数、大肠菌群不符合标准要求的即食苦瓜片 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款 | 自动履行 | 法人 | 长沙博健生物科技有限公司 | 9143010078285638X6 | 李春涛 | 430111196510****** | 身份证 | 无 | |||||||||
5 | (长)食药监食罚﹝2017﹞068号 | 涉嫌经营标签不符合规定的预包装食品案 | 365的真正网址 | 罚款 | 1、没收违法所得6540元整, 2、罚款10000元整。 |
2017.10.20 | 是 | 正常 | 当事人经营标签不符合规定的预包装食品案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项 | 自动履行 | 法人 | 湖南和盛医药有限公司 | 91430111790322337F | 李能 | 430103196908****** | ||||||||||
6 | (长)食药监食罚﹝2017﹞069号 | 经营标签、说明书不符合规定的进口预包装食品案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/11/24 | 公开 | 正常 | 当事人经营标签、说明书不符合规定的进口预包装食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项、第一百二十六条第一款第(三)项的规定 | 自动履行 | 法人 | 长沙九顺酒业商贸有限公司 | 91430111668585686U | 刘文明 | 430421196911****** | 身份证 | 无 | |||||||||
7 | (长)食药监食行罚〔2017〕072号 | 涉嫌生产经营菌落总数项目不符合食品安全标准限量的“美佳乐”老绿豆冰棍案 | 365的真正网址 | 其他(备注注明) | 1、警告;2、没收违法经营所得2000元,并处10000元罚款。 | 2017.11.6 | 是 | 正常 | 当事人生产经营菌落总数项目不符合食品安全标准限量的“美佳乐”老绿豆冰棍 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项、第一百二十六条第一款第一项 | 自动履行 | 法人 | 浏阳市夏君乐食品厂 | 92430181MA4LB27E89 | 唐武强 | 无 | ||||||||||
8 | (长)食药监食行罚〔2017〕073号 | 涉嫌生产经营镉项目不符合食品安全标准限量的“香酥鱼仔”案 | 365的真正网址 | 其他(备注注明) | 1、警告; 2、没收违法所得600元整。并处罚款50000元。 |
2017.11.21 | 是 | 正常 | 当事人生产经营镉项目不符合食品安全标准限量的“香酥鱼仔” | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、第一百二十六条第一款第(三)项 | 自动履行 | 法人 | 长沙小燕子食品厂 | 914301217580470562 | 阚以华 | 无 | ||||||||||
9 | (长)食药监食行罚〔2017〕075号 | 涉嫌生产经营菌落总数不符合食品安全标准的口味梅案 | 365的真正网址 | 警告 | 2017.11.6 | 是 | 正常 | 当事人生产经营菌落总数不符合食品安全标准的口味梅 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第一项 | 自动履行 | 法人 | 浏阳市康乐食品有限公司 | 91430181329482375N | 孔健 | 无 | |||||||||||
10 | (长)食药监食罚〔2017〕77号 | 经营超范围使用食品添加剂的食品倍益乳糖酶固体饮料案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/10/30 | 公开 | 正常 | 当事人经营超范围使用食品添加剂的食品倍益乳糖酶固体饮料 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项 | 自动履行 | 法人 | 湖南倍慧生物科技有限公司 | 91430100MA4L58J62J | 李钟 | 362131198303****** | 身份证 | 无 | |||||||||
11 | (长)食药监食罚〔2017〕78号 | 经营腐败变质、霉变生虫和超范围使用食品添加剂的食品案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/11/20 | 公开 | 正常 | 当事人经营腐败变质、霉变生虫和超范围使用食品添加剂的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)、(四)项 | 自动履行 | 自然人 | 长沙高新开发区东源超市 | 92430100MA4L99HR60 | 身份证 | 430322197811****** | |||||||||||
12 | (长)食药监食罚﹝2017﹞080号 | 经营不符合食品安全标准的湘霸王酒鬼鱼案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/11/24 | 公开 | 正常 | 当事人经营不符合食品安全标准的湘霸王酒鬼鱼 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第二款、第一百二十六条第一款第(三)项的规定 | 自动履行 | 法人 | 胡建纯(长沙市雨花区建纯南杂店) | 430111600715594(注册号) | 胡建纯 | 43012419******7762 | 身份证 | 无 | |||||||||
13 | (长)食药监食行罚〔2017〕83号 | 涉嫌未按规定对生产的食品进行检验案 | 365的真正网址 | 警告 | 2017.11.24 | 是 | 正常 | 当事人未按规定对生产的食品进行检验 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第一项 | 自动履行 | 自然人 | 浏阳市富华食品加工厂 | 92430181MA4LBR2ROM | 刘佳华 | 无 | |||||||||||
14 | (长)食药监食行罚〔2017〕084号 | 涉嫌生产经营标注虚假生产日期的食品案 | 365的真正网址 | 其他(备注注明) | 1、没收“天劲儿童益生菌粉”35件及13830袋;2、并处人民币50000元罚款。 | 2017.11.24 | 是 | 正常 | 当事人生产经营标注虚假生产日期的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 自动履行 | 法人 | 湖南科尔生物技术有限公司 | 91430100790319576Q | 王开道 | 无 | ||||||||||
15 | (长)食药监食罚〔2017〕85号 | 生产经营铜绿假单胞菌、耗氧量项目不符合标准的包装饮用水案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/11/13 | 公开 | 正常 | 当事人生产经营铜绿假单胞菌、耗氧量项目不符合标准的包装饮用水 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、第二款 | 自动履行 | 法人 | 湖南康泉食品饮料有限公司 | 91430100578603094K | 郑国 | 430111197506****** | 身份证 | ||||||||||
16 | (长)食药监食罚〔2017〕87号 | 经营镉项目不符合食品安全标准的食品QQ鱼案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/11/13 | 公开 | 正常 | 当事人经营镉项目不符合食品安全标准的食品QQ鱼 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项 | 自动履行 | 自然人 | 长沙市高新技术产业开发区雷锋镇春暖花开食品店 | 430193600079711 | 身份证 | 430223197409****** | |||||||||||
17 | (长)食药监食罚〔2017〕88号 | 经营超过保质期的食品案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/11/14 | 公开 | 正常 | 当事人经营超过保质期的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 自动履行 | 自然人 | 长沙市高新技术产业开发区千卓超市 | 92430100MA4LLA3R5R | 身份证 | 430223198310****** | |||||||||||
18 | (长)食药监食罚﹝2017﹞089号 | 经营用列入保健食品原料目录的原料生产的其他食品案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/11/17 | 公开 | 正常 | 经营用列入保健食品原料目录的原料党参、川芎制作加工马来西亚肉骨汤配油条 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款、第一款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第四项 | 已自动履行 | 自然人 | 长沙市岳麓区玛丽莲梦露餐厅(刘蔚) | 430104600483285 | 刘蔚 | 身份证 | 430104197504****** | ||||||||||
19 | (长)食药监食罚﹝2017﹞090号 | 未按规定处理凉菜间经营条件发生变化的情形责令改正后拒不改正案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/11/17 | 公开 | 正常 | 未按规定处理凉菜房经营条件发生变化的情形经责令改正后拒不改正 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第十一项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第四项 | 已自动履行 | 自然人 | 长沙岳麓区罗子哥蛙来哒餐馆 | 430104600469140 | 罗浩 | 身份证 | 430102197107****** | ||||||||||
20 | (长)食药监食行罚[2017]093号 | 涉嫌生产经营混有异物和其他不符合法律法规规定的食品案 | 365的真正网址 | 其他(备注注明) | 1、警告;2、没收违法所得人民币9300元;3、没收“果冻粉”数量7袋;4、使用无证企业的“果冻粉”生产果冻处人民币50000元罚款,生产经营混有异物的果冻处人民币20000元罚款。以上罚没款合计人民币79300元。 | 2017.12.5 | 是 | 正常 | 当事人生产经营混有异物和其他不符合法律法规规定的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第四项、第二款、第一百二十六条第一款第三项 | 自动履行 | 法人 | 长沙市喜又丰食品有限公司 | 91430100734770215J | 周再野 | 无 | ||||||||||
21 | (长)食药监食罚﹝2017﹞094号 | 经营“菌落总数”超过食品安全标准的食品案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/11/29 | 公开 | 正常 | 当事人经营“菌落总数”超过食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第二款的规定 | 自动履行 | 法人 | 湖南家润多超市有限公司赤岗店 | 91430100557640953E | 傅佳川 | 51352419******8000X | 身份证 | 无 | |||||||||
22 | (长)食药监食罚﹝2017﹞095号 | 经营超过保质期的“手撕素肉排”案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/11/24 | 公开 | 正常 | 当事人经营超过保质期的“手撕素肉排” | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项的规定 | 自动履行 | 法人 | 长沙迪太食品贸易有限公司 | 91430111565302626E | 祝红波 | 43062319******2417 | 身份证 | 无 | |||||||||
23 | (长)食药监食罚﹝2017﹞098号 | 长沙市芙蓉区驿外餐饮有限公司生产添加药品的食品案 | 365的真正网址 | 罚款 | 1、没收“紫草”194克及违法所得1253元;2、罚款50000元,以上罚没款合计51253元。 | 2017/12/11 | 公开 | 正常 | 使用“紫草”加工并经营“红油豆干”和“绝味口水鸡” | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第(六)项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(四)项 | 法人 | 长沙市芙蓉区驿外餐饮有限公司 | 9143010209822276XU | 9143010209822276XU | 9143010209822276XU | 贠涛 | ||||||||||
24 | (长)食药监食行罚[2017]102号 | 涉嫌经营菌落总数不符合食品安全标准的“湘筋糕”食品案 | 365的真正网址 | 警告 | 1、警告;2、没收违法经营所得15元,并处罚款5000元。 | 2017.11.28 | 是 | 正常 | 当事人经营菌落总数不符合食品安全标准的“湘筋糕” | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款、第一百二十六条第一款第(三)项 | 自动履行 | 法人 | 湖南家润多超市有限公司鸥波港湾分店 | 9143010032565407X9 | 傅佳川 | 无 | ||||||||||
25 | (长)食药监食罚﹝2017﹞104号 | 经营标签不符合规定的散装皮蛋及未查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证明案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/12/11 | 公开 | 正常 | 当事人经营标签不符合规定的散装皮蛋及未查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证明 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项、第一百二十六条第一款第(三)项 | 自动履行 | 自然人 | 长沙高新开发区雷锋镇望联大热门超市二店 | 92430100MA4L8MX4XL | 身份证 | 430122196812****** | |||||||||||
26 | (长)食药监食罚﹝2017﹞106号 | 经营腐败变质、霉变生虫和标签不符合规定的食品松花皮蛋及未查验产品合格证明案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/12/11 | 公开 | 正常 | 当事人经营腐败变质、霉变生虫和标签不符合规定的食品松花皮蛋及未查验产品合格证明 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(四)项、第一百二十五条第一款第(二)项、第一百二十六条第一款第(三)项 | 自动履行 | 自然人 | 长沙市高新技术产业开发区皇晟生活超市 | 92430100MA4LXBHNXD | 身份证 | 430111198201****** | |||||||||||
27 | (长)食药监食罚﹝2017﹞107号 | 生产经营不符合食品安全标准的鲜米粉案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/12/11 | 公开 | 正常 | 当事人生产经营不符合食品安全标准的鲜米粉 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款 | 自动履行 | 法人 | 长沙紫竹龙食品有限公司 | 91430100325621403B | 王斌 | 430381198010****** |
365的真正网址行政处罚案件公开第十四期(三品一械类)
序号 | 行政处罚 决定书 文号 |
案件名称 | 处罚机关 | 处罚类别 | 处罚类别备注 | 处罚决定日期 | 是否公开 | 不公开依据 | 状态标记 | 撤销处罚的原因说明 | 状态标记备注 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚备注 | 被处罚对象类别 | 行政相对人名称 | 统一社会信用码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 被处罚单位法定代表人姓名 | 被处罚单位法定代表人身份证号码 | 法人证件类型 | 自然人证件类型 | 被处罚对象证件号码 |
1 | (长)食药监械罚〔2016〕 024号 | 涉嫌擅自变更库房地址案 | 365的真正网址 | 罚款 | / | 2016-12-15 | 公开 | / | 正常 | / | / | 当事人擅自变更库房地址。 | 依据《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条第一款第(二)项的规定。 | 罚款人民币10000元 | / | 法人 | 湖南辉博士生物科技有限公司 | 91430100329439908C | / | / | / | 张晓莉 | 330624196908****** | 无法收集证件号码 | 无 | |
2 | (长)食药监械罚〔2016〕025号 | 涉嫌擅自变更经营场所、库房地址案 | 365的真正网址 | 罚款 | / | 2016-12-18 | 公开 | / | 正常 | / | / | 当事人擅自变更经营场所、库房地址。 | 依据《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条第一款第(二)项的规定。 | 罚款人民币10000元 | / | 法人 | 湖南立达康医疗科技有限公司 | 914301000925876452 | / | / | / | 张灵芝 | 432901196504****** | 无法收集证件号码 | 无 | |
3 | (长)食药监械罚〔2016〕026号 | 涉嫌医疗器械经营企业未依照《医疗器械监督管理条例》规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度、销售记录制度案 | 365的真正网址 | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 | / | 2017-01-09 | 公开 | / | 正常 | / | / | 当事人未依照《医疗器械监督管理条例》规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度、销售记录制度案 | 依据《医疗器械监督管理条例》第六十八条的规定。 | 吊销《医疗器械经营许可证》 | / | 法人 | 湖南宏康科技有限公司 | / | / | 430111000270499 | / | 范道平 |
/ | 无法收集证件号码 | 无 | |
4 | (长)食药监械罚〔2016〕 027号 | 涉嫌擅自变更经营场所、库房地址案 | 365的真正网址 | 罚款 | / | 2017-01-10 | 公开 | / | 正常 | / | / | 当事人擅自变更经营场所、库房地址。 | 依据《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条第一款第(二)项的规定。 | 罚款人民币10000元 | / | 法人 | 长沙华麓电子科技有限公司 | / | / | 430193000042799 | / | 黄小艳 | 432326197003****** | 无法收集证件号码 | 无 | |
5 | (长)食药监械罚〔2016〕028号 | 涉嫌擅自变更库房地址案 | 365的真正网址 | 罚款 | / | 2017-01-11 | 公开 | / | 正常 | / | / | 当事人擅自变更库房地址。 | 依据《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条第一款第(二)项的规定。 | 罚款人民币10000元 | / | 法人 | 湖南赛克赛斯生物科技有限公司 | 914301050771842311 | / | / | / | 刘冲 | 371523198912****** | 无法收集证件号码 | 无 | |
6 | (长)食药监械罚〔2016〕029号 | 涉嫌擅自变更经营场所案 | 365的真正网址 | 罚款 | / | 2017-01-11 | 公开 | / | 正常 | / | / | 当事人擅自变更经营场所。 | 依据《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条第一款第(二)项的规定。 | 罚款人民币10000元 | / | 法人 | 湖南科爱医疗器械有限公司 | 914301050516856955 | / | / | / | 易正国 | 430223196303****** | 无法收集证件号码 | 无 | |
7 | (长)食药监械罚〔2017〕010 号 | 涉嫌擅自变更经营场所案 | 365的真正网址 | 罚款 | / | 2017-05-16 | 公开 | / | 正常 | / | / | 当事人擅自变更经营场所。 | 依据《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条第一款第(二)项的规定。 | 罚款人民币10000元 | / | 法人 | 湖南福康济民医疗器械有限公司 | 91430100567695982B | / | / | / | 杨志明 | 430502196611****** | 无法收集证件号码 | 无 | |
8 | (长)食药监械罚〔2017〕011 号 | 涉嫌擅自变更经营场所案 | 365的真正网址 | 罚款 | / | 2017-05-16 | 公开 | / | 正常 | / | / | 当事人擅自变更经营场所。 | 依据《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条第一款第(二)项的规定。 | 罚款人民币10000元 | / | 法人 | 长沙汉源数码科技有限公司 | 91430105696219341A | / | / | / | 肖静 | 432822197411****** | 无法收集证件号码 | 无 | |
9 | (长)食药监械罚〔2017〕013 号 | 涉嫌“医疗器械经营企业经营条件发生变化,不再符合医疗器械经营质量管理规范要求,未按照规定进行整改”案 | 365的真正网址 | 罚款 | / | 2017-06-30 | 公开 | / | 正常 | / | / | 当事人经营条件发生变化,不再符合医疗器械经营质量管理规范要求,未按照规定进行整改。 | 依据《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条第一款第(一)项的规定。 | 罚款人民币10000元 | / | 法人 | 湖南力勤医疗器械有限公司 | 91430100338406382Y | / | / | / | 廖崇和 | 430522198909****** | 无法收集证件号码 | 无 | |
10 | (长)食药监械罚〔2017〕014 号 | 涉嫌擅自变更经营场所、库房地址案 | 365的真正网址 | 罚款 | / | 2017-08-14 | 公开 | / | 正常 | / | / | 当事人擅自变更经营场所、库房地址。 | 依据《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条第一款第(二)项的规定。 | 罚款人民币10000元 | / | 法人 | 长沙尚诺雅创医疗科技有限责任公司 | 91430104395551228E | / | / | / | 陈沁心 | 430102199102****** | 无法收集证件号码 | 无 | |
11 | (长)食药监械罚〔2017〕015 号 | 涉嫌从不具有资质的生产、经营企业购进医疗器械案 | 365的真正网址 | 罚款 | / | 2017-08-17 | 公开 | / | 正常 | / | / | 当事人从不具有资质的生产、经营企业购进医疗器械。 | 依据《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条第一款(四)项的规定。 | 罚款人民币20000元 | 法人 | 长沙市健泰医疗器械贸易有限公司 | 9143010557860082XR | / | / | / | 舒金辉 | 430105196907****** | 无法收集证件号码 | 无 | ||
12 | (长)食药监药罚〔2017〕67号 | 从不具有药品生产、经营资格的个人购进药用和使用劣药案 | 365的真正网址 | 罚款 | / | 2017/09/22 | 公开 | / | 正常 | / | / | 当事人从不具有药品生产、经营资格的个人购进药用和使用劣药 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十九条 | 自动履行 | 法人 | 长沙高新区麓谷街道麓景社区卫生服务站 | / | / | 地税湘字43010219490904371 | 丁振国 | 430102194909****** | 身份证 | 无 | |||
13 | (长)食药监药罚〔2017〕75号 | 销售经检验含量测定项目不符合标准规定的中药饮片砂仁案 | 365的真正网址 | 罚款 | / | 2017/09/19 | 公开 | / | 正常 | / | / | 当事人销售经检验含量测定项目不符合标准规定的中药饮片砂仁 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十四条 | 自动履行 | 法人 | 湖南上药九旺医药有限公司 | 914300005975796839 | / | / | 胡秋信 | 310107195805****** | 身份证 | 无 | |||
14 | (长)食药监药罚〔2017〕91号 | 销售经检验溶出度不符合标准规定的药品诺氟沙星胶囊案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/11/29 | 公开 | 正常 | 当事人销售经检验溶出度不符合标准规定的药品诺氟沙星胶囊 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十四条 | 自动履行 | 法人 | 华润湖南医药有限公司 | 91430100730523719C | 张宁 | 210103197103****** | |||||||||||
15 | (长)食药监保罚〔2017〕002号 | 经营与其标签、说明书的内容不符的保健食品“长兴牌多维蛋白粉”案 | 365的真正网址 | 其他(备注注明) | 没收经检验不符合要求的保健食品“长兴牌多维蛋白粉”共计5盒。 | 2017.11.30 | 公开 | 正常 | 经营与其标签、说明书的内容不符的保健食品“长兴牌多维蛋白粉”案 | 《中华人民共和国食品安全法》第七十一条第一款、第三款 | 自动履行 | 法人 | 特格尔医药集团股份有限公司 | 914300006803112077 | / | / | 刘丰盛 | 432524196704****** | 无法收集证件号码 | 无 | ||||||
16 | (长)食药监妆罚〔2017〕012号 | 长沙市雨花区悦妍化妆品商行销售未经检验进口的“玛丽安保莱3D全方位眼部紧致精华”等化妆品案 | 365的真正网址 | 其他(备注注明) | 没收未经检验进口的 “玛丽安保莱3D全方位眼部紧致精华” 等3种进口化妆品共计10盒,没收违法所得11963.48元,并处3倍的罚款35890.44元。以上合计罚没款47853.92元。 | 2017.11.30 | 公开 | 正常 | 长沙市雨花区悦妍化妆品商行销售未经检验进口的“玛丽安保莱3D全方位眼部紧致精华”等化妆品案 | 《化妆品卫生监督条例》第十六条第一款 | 自动履行 | 自然人 | 刘春云 | / | / | 身份证 | 430421197601****** | |||||||||
17 | (长)食药监妆罚〔2017〕014号 | 销售未经批准进口的化妆品“佛罗伦斯蜗牛精华BB霜”案 | 365的真正网址 | 其他(备注注明) | 1、没收未经批准进口的化妆品“佛罗伦斯蜗牛精华BB霜”共计5盒。2、没收违法所得1206元。3、处以违法所得三倍罚款3618元。以上合计罚没款人民币4824元。 | 2017.11.30 | 公开 | 正常 | 销售未经批准进口的化妆品“佛罗伦斯蜗牛精华BB霜”案 | 《化妆品卫生监督条例》第十五条 | 自动履行 | 法人 | 长沙市汇涞日用品有限公司 | 91430104320538635J | / | / | 彭斌 | 430105198109****** | 无法收集证件号码 | 无 | ||||||
18 | (长)食药监妆罚〔2017〕15号 | 经营未取得批准文号的特殊用途化妆品“七元素美白防晒隔离霜”案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/12/11 | 公开 | 正常 | 当事人销售未取得批准文号的特殊用途化妆品“七元素美白防晒隔离霜” | 《化妆品卫生监督条例实施细则》第四十六条第一款第(三)项 | 自动履行 | 法人 | 湖南七柯贸易有限公司 | 91430100584918404X | 陈宇 | 430122198404****** | |||||||||||
19 | (长)食药监妆罚〔2017〕16号 | 经营未取得批准文号的特殊用途化妆品“七元素美白防晒隔离霜”案 | 365的真正网址 | 罚款 | 2017/12/11 | 公开 | 正常 | 当事人销售未取得批准文号的特殊用途化妆品“七元素美白防晒隔离霜” | 《化妆品卫生监督条例实施细则》第四十六条第一款第(三)项 | 自动履行 | 法人 | 长沙芷芷堂生物科技有限公司 | 91430100570289408T | 张昌文 | 360430194511****** |